- 主办单位:广西壮族自治区文化和旅游厅 联系电话:0771—5529019 办公区地址:南宁市青秀区南湖街道金湖南路24号
- 网站标识码:4500000073 ICP备案:桂ICP备19003777号 桂公网安备:45010302001829号 网站维护单位:广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心
广西壮族自治区营业性演出准予许可决定
450000522024000436
许可/备案事项 |
涉外/涉港澳台营业性演出 |
|||
演出名称 |
维也纳皇家交响乐团2025新年音乐会 | |||
举办单位 |
有戏国际文化传媒(海南)有限公司 | |||
证号 |
460000120076 | |||
主要演员(团体) |
维也纳皇家交响乐团(演员名单附后) |
演员人数 |
45(人) | |
入境停留日期 |
2024-12-23至2025-01-30共39天 | |||
是否属于或含外国人在中国短期工作任务 |
是 | |||
本地演出日期 |
2025-01-05至2025-01-05 | |||
演出场所 |
广西壮族自治区南宁市良庆区龙堤路25号广西保利剧院管理有限公司 |
演出场次 |
1(场) | |
项目负责人 |
朱研泽 |
联系电话 |
||
演出内容 |
《P.柴可夫斯基:天鹅湖(纯音乐) P. Tchaikovsky: Swan Lake op. 20 》,《C·圣桑:引子与回旋随想曲(纯音乐) C. Saint-Saens: Introduction & Rondo capriccioso for Violin and Orchestra》,《小约翰·施特劳斯蝙蝠序曲(纯音乐) J. Strauss Ouvert ü re zu “Die Fledermaus》,《莫扎特:我走向何方 W.A. Mozart : Vado ma dove》,《弗朗茨·莱哈尔:“我的嘴唇,它们亲吻得如此炽热" Franz Lehár: Aria „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ from Operetta „Giuditta” 》,《L.邓察:富尼古利,富尼古拉 L. Danza: Funiculi, funicula 》,《老约翰·施特劳斯:叹息加洛普作品9(纯音乐) Johann Strauss Sr. : Seufzer Gallop op. 9 》》,《G.比才:歌剧《卡门》中的咏叹调“哈巴那涅拉” G. Bizet: Aria “Habanera“ from the opera “Carmen”》,《雅克·奥芬巴赫:地狱中的奥菲欧(纯音乐) J. Offenbach Orpheus in Underworld》,《老约翰·施特劳斯拉德茨基进行曲 (纯音乐) Johann Strauss Sr. : Radetzky Marsch op. 228》,《小约翰·施特劳斯蓝色多瑙河,作品314号(纯音乐) J. Strauss An der schönen, blauen Donau op. 314》,《小约翰·施特劳斯:邀请跳蚤市场的客人 J. Strauss: Aria “Ich lade gern mir Gäste ein..” from “Die Fledermaus”》,《小约翰·施特劳斯南国玫瑰圆舞曲,作品388号 纯音乐 J.Strauss“Rosen aus dem Su denop.388》,《茉莉花(纯音乐)》,《G.比才:歌剧卡门组曲-《序曲1》(纯音乐) G. Bizet: Suite from the Opera “Carmen” –“Prelude1 ” - “Entr’acte”》,《春节序曲(纯音乐)》,《莫扎特:序曲“狄托的仁慈”(纯音乐) W.A. Mozart: Overture “La clemenza di Tito”》。 | |||
广西壮族自治区文化和旅游厅
2024年11月08日
备注:
1.举办临时搭建舞台、看台的营业性演出,演出举办单位应于演出前提交演出场所合格证明。
2.属于大型群众性活动的演出,在取得公安部门大型活动安全许可后方可举办。
抄送:
演员名单
序号 | 国家(地区) | 姓名 | 性别 | 职务 | 证件类型 | 证件有效期 |
1 | 波兰 | MIKULSKI/DARIUSZ TOMASZ | 男 | 指挥 | 护照 | 2018-01-11至2028-01-11 |
2 | 波兰 | KARWACKI/SLAWOMIR | 男 | 长号 | 护照 | 2024-02-13至2034-02-13 |
3 | 波兰 | LACIAK/PAULINA KATARZYNA | 女 | 长笛 | 护照 | 2023-04-24至2033-04-24 |
4 | 波兰 | WICKA/AGNIESZKA | 女 | 双簧管 | 护照 | 2018-10-01至2028-10-01 |
5 | 波兰 | ADAMSKA/WERONIKA DOROTA | 女 | 中提琴 | 护照 | 2019-07-05至2029-07-05 |
6 | 波兰 | KASZUBA-GALKA/KAROL ALEKSANDER | 男 | 打击乐 | 护照 | 2024-05-10至2034-05-10 |
7 | 波兰 | NOSARZEWSKA/PAULA KINGA | 女 | 竖琴 | 护照 | 2024-10-14至2034-10-14 |
8 | 波兰 | SIAKALUK/KATARZYNA ZOFIA | 女 | 双簧管 | 护照 | 2023-04-12至2033-04-12 |
9 | 波兰 | GUDZIO/ALEKSANDRA | 女 | 钢琴 | 护照 | 2018-01-31至2028-01-31 |
10 | 波兰 | SZYMCZYK/ADRIANNA ZOFIA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2024-09-18至2034-09-18 |
11 | 墨西哥 | FERREIRO RUIZ/ROSA MARIA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2018-08-07至2028-08-07 |
12 | 波兰 | STEPIEN/BARTOSZ PAWEL | 男 | 单簧管 | 护照 | 2015-11-06至2025-11-06 |
13 | 波兰 | KANTOR/MICHAL PIOTR | 男 | 长号 | 护照 | 2024-05-13至2034-05-13 |
14 | 波兰 | SZCZEPANSKA/MARIA MALGORZATA | 女 | 单簧管 | 护照 | 2023-02-21至2033-02-21 |
15 | 波兰 | KAFAR/JULIA ANNA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2023-01-20至2033-01-20 |
16 | 波兰 | WURSZT/KRYSTIAN SEBASTIAN | 男 | 打击乐 | 护照 | 2023-06-12至2033-06-12 |
17 | 波兰 | GRZYWINSKA/JULIA | 女 | 中提琴 | 护照 | 2018-12-05至2028-12-05 |
18 | 波兰 | PUCZKO/KAJETAN | 男 | 长号 | 护照 | 2019-03-13至2029-03-13 |
19 | 意大利 | GALVAN/MARCO | 男 | 打击乐 | 护照 | 2019-08-13至2029-08-12 |
20 | 波兰 | PUTRZYNSKI/MICHAL | 男 | 双簧管 | 护照 | 2018-04-18至2028-04-18 |
21 | 波兰 | LATAS/MARCELA | 女 | 中提琴 | 护照 | 2024-09-25至2034-09-25 |
22 | 波兰 | SZCZEPANSKI/BOGDAN EDMUND | 男 | 长笛 | 护照 | 2019-11-12至2029-11-12 |
23 | 波兰 | WLAZLY/MAJA | 女 | 单簧管 | 护照 | 2024-05-15至2034-05-15 |
24 | 波兰 | OLEARCZYK/BARBARA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2019-03-07至2029-03-07 |
25 | 波兰 | GONICKI/JAN MAREK | 男 | 中提琴 | 护照 | 2024-10-04至2034-10-04 |
26 | 波兰 | WILSON/MALINA ZDZISLAWA | 女 | 大提琴 | 护照 | 2021-07-19至2031-07-19 |
27 | 波兰 | JAWOREK/NATALIA ANNA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2024-05-13至2034-05-13 |
28 | 波兰 | POLEWCZAK/MICHAL JAN | 男 | 中提琴 | 护照 | 2024-09-30至2034-09-30 |
29 | 意大利 | DE AGNOI/CRISTIANO | 男 | 打击乐 | 护照 | 2018-07-26至2028-07-25 |
30 | 波兰 | BAJEK/KLAUDIA | 女 | 长笛 | 护照 | 2017-06-07至2027-06-07 |
31 | 波兰 | KOWALSKA/EWELINA | 女 | 中提琴 | 护照 | 2019-05-17至2029-05-17 |
32 | 葡萄牙 | SZYMANSKA PEREIRA/ULILAN ALBERTINA | 女 | 双簧管 | 护照 | 2023-01-10至2033-01-10 |
33 | 波兰 | SUCHOWIERZCH/TOMASZ | 男 | 小提琴 | 护照 | 2021-12-03至2031-12-03 |
34 | 波兰 | FILIP/ZUZANNA ALEKSANDRA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2024-05-28至2034-05-28 |
35 | 波兰 | BROZYNA/JULIA | 女 | 女低音 | 护照 | 2019-07-25至2029-07-25 |
36 | 波兰 | SOKOLA/MAGDALENA MARIA | 女 | 女高音 | 护照 | 2019-08-01至2029-08-01 |
37 | 波兰 | KLYS/ALEKSANDER MICHAL | 男 | 中提琴 | 护照 | 2017-09-05至2027-09-05 |
38 | 波兰 | CIESLAREK/IZABELA KAROLINA | 女 | 竖琴 | 护照 | 2024-07-09至2034-07-09 |
39 | 波兰 | KISIELSKA/PAULINA WERONIKA | 女 | 女中音 | 护照 | 2022-10-04至2032-10-04 |
40 | 波兰 | RYZEWSKA/NATALIA KINGA | 女 | 大提琴 | 护照 | 2019-05-30至2029-05-30 |
41 | 波兰 | WALCZEWSKA-WOJTULSKA/ANNA MONIKA | 女 | 大提琴 | 护照 | 2015-11-17至2025-11-17 |
42 | 波兰 | CZYSZAK/ADAM STANISLAW | 男 | 男高音 | 护照 | 2018-02-27至2028-02-27 |
43 | 波兰 | ZAWADZKI/KAMIL OSKAR | 男 | 单簧管 | 护照 | 2018-09-20至2028-09-20 |
44 | 波兰 | KONDZIOLA/OSKAR PIOTR | 男 | 双簧管 | 护照 | 2024-10-11至2034-10-11 |
45 | 波兰 | WLAZLO/ZOFIA KATARZYNA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2019-03-08至2029-03-08 |
文件下载:
关联文件:
相关链接: